Bay Atlantic University
海湾大西洋大学
华盛顿 DC 非营利 Day 1 CPT 大学,NECHE 顶级认证,H1B Master Cap,US News #49。MBA + 6 个 STEM 硕士 + Dual Degree,总学费 $22,680,距白宫步行圈,每学期 1 次线下(周五~周日)。

📋 速览 Bay Atlantic University
- 学校性质
- 非营利性大学 · NECHE 顶级区域认证 · IRS 501(c)(3)
- 校区位置
- Washington, D.C.(距白宫步行 10 分钟 · Dupont Circle 区)
- CPT 项目
- MBA · MS AI(STEM)· MS 大数据(STEM)· MS 云计算(STEM)· MS 网络安全(STEM)· MS 数据科学与公共政策(STEM)· Dual Degree MBA+MS(STEM)
- 总学费
- 约 $22,680(36 学分 · 2 年)
- 学期制
- 3 学期/年:Fall / Spring(各 15 周)· Summer(8 周,选修)
- CPT 线下课
- 每学期 1 次(周五~周日,约 20 小时)
- 线下课时长
- 每学期 1 次 · 周五 8小时 · 周六 8小时 · 周日 4小时(共 20 小时)
- GPA 要求
- 本科 GPA ≥ 2.0;在读须维持 GPA ≥ 3.0
- 英语要求
- TOEFL 80 / IELTS 6.0 / Duolingo 90 / PTE 53(美国本科可免)
- 申请截止
- Summer 2026: 4/22 · Fall 2026: 7/24 · Spring 2027: 12/19
- Initial I-20 押金
- $200(不可退还,可抵学费)
- 奖学金
- CISI Good Status Scholarship $200 + 申请费豁免
- H1B Master Cap
- 符合(非营利性大学)
- US News 排名
- #49 Regional Colleges North · #6 Social Mobility
- CPT 12 个月上限
- 累计全职 CPT ≥ 12 个月 → 永久失去 OPT 资格
为什么选择 Bay Atlantic University
Bay Atlantic University 是华盛顿 DC 核心区域少有的 Day 1 CPT 非营利大学,NECHE 顶级认证,距白宫 10 分钟步行,提供 MBA + 6 个 STEM 硕士 + Dual Degree,总学费 $22,680,是 Day 1 CPT 学校中性价比和地理位置兼具的首选。
- 在华盛顿 DC、弗吉尼亚、马里兰(DMV 地区)工作,校区就在市中心,通勤极便利
- 需要 STEM 认证——6 个 MS 项目全部 STEM,毕业后 36 个月 STEM OPT
- 希望总学费控制在 $25,000 以内,约 $22,680 是东海岸性价比最高之一
- 计划走 H1B Master Cap 通道(非营利院校,符合资格)
- 想同时获得 MBA + STEM 硕士——Dual Degree Track 三年拿两个学位
- 对政策、政府、国际组织方向感兴趣——BAU 独有 MS 数据科学与公共政策,毗邻世界银行、IMF
学校简介
Bay Atlantic University(海湾大西洋大学,BAU)创立于 2014 年,是位于华盛顿 DC 的私立非营利性大学,获得 NECHE(中部州高等教育委员会,美国六大顶级区域认证机构之一)认证,并为 IRS 认可的 501(c)(3) 非营利机构。BAU 被 US News 评为 #49 Regional Colleges North,以 #6 社会流动性闻名,致力于为多元国际学生提供可负担的优质教育。
BAU 校区坐落于华盛顿 DC 的 Dupont Circle 区,距白宫约 10 分钟步行,距国务院、IMF、世界银行、Amazon、Google、Deloitte、Booz Allen Hamilton 等均在咫尺,是全美 CPT 实习资源最为丰富的校区之一。
项目详情
📌 所有项目:36 学分(Dual 72学分)· 约 2 年(Dual 3年)· 约 $22,680 · Washington, D.C. · 每学期 1 次线下(周五~周日,约 20 小时)
工商管理硕士
综合商业管理项目,含创业实习 Capstone。非 STEM,但可搭配 Dual Degree 获得 STEM OPT。选修课涵盖创业、全球事务、经济金融、政策、营销等多个方向。
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ACCT 507 | Managerial Accounting | 3 |
| BUSN 510 | Data, Models, and Decisions | 3 |
| BUSN 601 | Entrepreneurship | 3 |
| ECON 505 | Economics | 3 |
| FINC 509 | Financial Management | 3 |
| MGMT 502 | Leadership and Organizational Behaviour | 3 |
| MKTG 512 | Marketing Management | 3 |
| CAPS 623 | Internship * | 3 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| BUSN 616 | New Product Management | 3 |
| BUSN 641 | Survey of Innovations Around the World | 3 |
| BUSN 642 | Corporate and National Trade and Investment Security Issues | 3 |
| BUSN 644 | International Patents | 3 |
| BUSN 645 | Regional Trade Issues | 3 |
| BUSN 646 | Competition Policy Across Nations | 3 |
| BUSN 647 | Emerging Markets | 3 |
| BUSN 654 | Globalization and Business Strategy | 3 |
| BUSN 655 | Conflict Analysis, Mediation and Negotiation | 3 |
| BUSN 659 | Risk Assessment in Conflict Regions | 3 |
| ECON 580 | Human Resource Economics for Business | 3 |
| ECON 605 | Quantitative Methods in Business and Economics | 3 |
| ECON 655 | Economics of International Development | 3 |
| ECON 656 | Geographic Information Science (GIS) | 3 |
| ECON 657 | International Economics | 3 |
| ECON 665 | U.S. Economic and Trade Policy | 3 |
| ECON 670 | Urban Economics, Finance, and Governance | 3 |
| FINC 573 | Money and Banking | 3 |
| FINC 621 | Financial Investment Strategies | 3 |
| FINC 647 | International Financial Institutions | 3 |
| FINC 649 | Global Financial Markets | 3 |
| FINC 660 | Global Financial Ethics | 3 |
| MGMT 532 | Strategic Management | 3 |
| MGMT 533 | Blockchain Technology and Business Management | 3 |
| MGMT 610 | Advertising Management | 3 |
| MGMT 611 | The Entrepreneurial Manager | 3 |
| MGMT 612 | Non-Profit Management | 3 |
| MGMT 614 | Managing Innovation | 3 |
| MGMT 615 | Intrapreneurship | 3 |
| MKTG 615 | Marketing Analytics | 3 |
| MKTG 618 | Digital Marketing, Social Media & E-Commerce | 3 |
| MKTG 622 | Pricing | 3 |
| MKTG 641 | Brand Management | 3 |
| POLS 610 | Global Affairs and Foreign Policy | 3 |
| POLS 642 | International Trade (NAFTA/EUROZONE/ASEAN/MERCOSUR) | 3 |
| POLS 643 | World Energy Politics | 3 |
| POLS 645 | Transnational Security | 3 |
| POLS 647 | International Law | 3 |
| POLS 651 | Policy Formulation and Implementation | 3 |
| POLS 652 | Gender, Development and Globalization | 3 |
| POLS 659 | International Courts, Tribunals, Commercial Arbitrations, and the WTO | 3 |
* CAPS 623 含 $925 实习安置费(由学校合作机构安排)。选修课任选 4 门(12 学分)即可毕业。
人工智能工程理学硕士
STEM 认证,涵盖机器学习、深度学习、NLP、计算机视觉、AI 伦理,适合 AI 工程师 / ML 工程师方向。毕业后可申请 36 个月 STEM OPT。
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| CMPS 514 | Management Information Systems | 3 |
| BGDA 511 | Big Data Analytics | 3 |
| BGDA 513 | Artificial Intelligence | 3 |
| BGDA 515 | Fundamental of Deep Learning | 3 |
| CMPS 516 | Models and Algorithms in AI Engineering | 3 |
| CMPS 530 | Machine Learning and Pattern Recognition | 3 |
| CAPS 623 | Internship * | 3 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| BGDA 510 | Data Mining | 3 |
| CMPS 515 | Network Security & Cryptography | 3 |
| CMPS 520 | Database Design Concepts | 3 |
| CMPS 524 | Computer Networks and Mobile Communications | 3 |
| CMPS 525 | Cloud Computing and Infrastructure | 3 |
| CMPS 560 | Object-Oriented Software Development | 3 |
| CMPS 565 | Cloud Data Storage Management | 3 |
| CMPS 570 | Software Design and Architecture | 3 |
| CMPS 610 | Natural Language Processing | 3 |
| CMPS 612 | Image Processing and Computer Visualization | 3 |
* CAPS 623 含 $925 实习安置费(由学校合作机构安排)。各门课程可能有前置课程要求,详见官方课程页面。
大数据分析理学硕士
STEM 认证,涵盖大数据分析、数据挖掘、商业智能、统计学、机器学习,适合数据科学家 / 大数据工程师方向。也是 Dual Degree 的 STEM 组成部分。
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| BGDA 501 | Introduction to Big Data | 3 |
| CMPS 514 | Management Information Systems | 3 |
| BGDA 511 | Big Data Analytics | 3 |
| BGDA 510 | Data Mining | 3 |
| BGDA 522 | Applied Statistics | 3 |
| BGDA 555 | Business Intelligence | 3 |
| CAPS 623 | Internship * | 3 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| BGDA 513 | Artificial Intelligence | 3 |
| BGDA 521 | Technology Management | 3 |
| BGDA 550 | Big Data and Hadoop Environment | 3 |
| BGDA 552 | Big Data Analytics and Cloud Computing | 3 |
| CMPS 515 | Network Security & Cryptography | 3 |
| CMPS 517 | Computer Forensics | 3 |
| CMPS 524 | Computer Networks and Mobile Communications | 3 |
| CMPS 530 | Machine Learning and Pattern Recognition | 3 |
| CMPS 564 | Information Security Management | 3 |
| MKTG 615 | Marketing Analytics | 3 |
* CAPS 623 含 $925 实习安置费(由学校合作机构安排)。各门课程可能有前置课程要求,详见官方课程页面。
云计算工程理学硕士
STEM 认证,涵盖云计算架构、云安全、云存储管理、大数据云计算,适合云工程师 / DevOps / 云架构师方向。
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| CMPS 514 | Management Information Systems | 3 |
| CMPS 525 | Cloud Computing and Infrastructure | 3 |
| BGDA 511 | Big Data Analytics | 3 |
| CMPS 565 | Cloud Data Storage Management | 3 |
| CMPS 625 | Cloud Security | 3 |
| CMPS 640 | Cloud System Administrator and Architect | 3 |
| CAPS 623 | Internship * | 3 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| BGDA 510 | Data Mining | 3 |
| BGDA 513 | Artificial Intelligence | 3 |
| BGDA 521 | Business Intelligence | 3 |
| BGDA 552 | Big Data Analytics and Cloud Computing | 3 |
| CMPS 515 | Network Security & Cryptography | 3 |
| CMPS 520 | Database Design Concepts | 3 |
| CMPS 524 | Computer Networks and Mobile Communications | 3 |
| CMPS 530 | Machine Learning and Pattern Recognition | 3 |
| CMPS 564 | Information Security Management | 3 |
| CMPS 570 | Software Design and Architecture | 3 |
| CMPS 627 | Wireless Sensor Network | 3 |
* CAPS 623 含 $925 实习安置费(由学校合作机构安排)。各门课程可能有前置课程要求,详见官方课程页面。
网络安全理学硕士
STEM 认证,涵盖网络安全、密码学、信息安全管理、网络安全法,DC 地区政府、国防机构需求旺盛,适合信息安全分析师 / 网络安全顾问方向。
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| CMPS 502 | Cyber Security | 3 |
| CMPS 514 | Management Information Systems | 3 |
| CMPS 515 | Network Security & Cryptography | 3 |
| BGDA 522 | Applied Statistics | 3 |
| CMPS 564 | Information Security Management | 3 |
| CMPS 578 | Cyber Security Law | 3 |
| CAPS 623 | Internship * | 3 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| BGDA 501 | Introduction to Big Data | 3 |
| BGDA 510 | Data Mining | 3 |
| BGDA 511 | Big Data and Analytics | 3 |
| BGDA 513 | Artificial Intelligence | 3 |
| BGDA 521 | Technology Management | 3 |
| CMPS 517 | Computer Forensics | 3 |
| CMPS 520 | Database Design Concepts | 3 |
| CMPS 524 | Computer Networks and Mobile Communications | 3 |
| CMPS 530 | Machine Learning and Pattern Recognition | 3 |
| CMPS 618 | Penetration Testing | 3 |
| CMPS 623 | Web Application Security | 3 |
| CMPS 625 | Cloud Security | 3 |
| CMPS 627 | Wireless Sensor Network | 3 |
* CAPS 623 含 $925 实习安置费(由学校合作机构安排)。各门课程可能有前置课程要求,详见官方课程页面。
数据科学与公共政策理学硕士
BAU 独有项目,STEM 认证,结合数据科学与公共政策,地处全球最具影响力的政策中心。总学分 38(非标准 36),核心课 32 学分 + 选修 6 学分。
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| CAPS 501 | Research Methods | 3 |
| BGDA 522 | Applied Statistics | 3 |
| CMPS 501 | Fundamentals of Data Science | 3 |
| CMPS 520 | Database Design Concepts | 3 |
| CMPS 521 | Data Visualization | 3 |
| POLS 510 | Data, Models and Decisions | 3 |
| POLS 615 | Public Management | 3 |
| ECON 505 | Economics | 3 |
| CMPS 615 | Advanced Data Modeling | 3 |
| POLS 651 | Policy Formulation and Implementation | 3 |
| POLS 620 | Public Policy Research Project | 2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| BGDA 501 | Introduction to Big Data | 3 |
| BGDA 555 | Business Intelligence | 3 |
| POLS 630 | Strategic Planning | 3 |
* POLS 620 为 2 学分,其余课程均为 3 学分。
双学位:工商管理硕士 + 大数据分析理学硕士
三年拿两个学位,48 学分核心课 + 15 学分选修(含 9 学分共享学分)。MBA 部分符合 H1B Master Cap,MS 部分 STEM 认证可申请 36 个月 STEM OPT。仅 Fall 和 Spring 入学,不开放 Summer 入学。
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| CMPS 514 | Management Information System | 3 |
| BUSN 601 | Entrepreneurship | 3 |
| BGDA 501 | Introduction to Big Data | 3 |
| MGTK 512 | Marketing Management | 3 |
| MGMT 502 | Leadership and Organizational Behaviour | 3 |
| BGDA 511 | Big Data and Analytics | 3 |
| FINC 509 | Financial Management | 3 |
| BGDA 522 | Applied Statistics | 3 |
| ACCT 507 | Managerial Accounting | 3 |
| BGDA 555 | Business Intelligence | 3 |
| ECON 505 | Economics | 3 |
| BUSN 510 | Data, Models, and Decisions ** | 3 |
| BGDA 510 | Data Mining | 3 |
| MKTG 615 | Marketing Analytics ** | 3 |
| CAPS 621 | Capstone Project I ** | 3 |
| CAPS 623 | Internship * | 3 |
** 标注课程(BUSN 510、MKTG 615、CAPS 621)同时计入两个学位(9 学分共享学分)
大数据方向选修(至少选 3 门)
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| BGDA 513 | Artificial Intelligence | 3 |
| BGDA 521 | Technology Management | 3 |
| BGDA 550 | Big Data and Hadoop Environment | 3 |
| BGDA 552 | Big Data Analytics and Cloud Computing | 3 |
| CMPS 515 | Network Security and Cryptography | 3 |
| CMPS 517 | Computer Forensics | 3 |
| CMPS 524 | Computer Networks and Mobile Communications | 3 |
| CMPS 564 | Information Security Management | 3 |
MBA 方向选修(至少选 2 门)
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| BUSN 616 | New Product Management | 3 |
| BUSN 641 | Survey of Innovations around the World | 3 |
| BUSN 642 | Corporate and National Trade and Investment Security Issues | 3 |
| BUSN 644 | International Patents | 3 |
| BUSN 645 | Regional Trade Issues | 3 |
| BUSN 646 | Competition Policy Across Nations | 3 |
| BUSN 647 | Emerging Markets | 3 |
| BUSN 654 | Globalization and Business Strategy | 3 |
| BUSN 655 | Conflict Analysis, Mediation and Negotiation | 3 |
| BUSN 659 | Risk Assessment in Conflict Regions | 3 |
| ECON 605 | Quantitative Methods in Business and Economics | 3 |
| ECON 665 | U.S. Economic and Trade Policy | 3 |
| ECON 670 | Urban Economics, Finance, and Governance | 3 |
| FINC 647 | International Financial Institutions | 3 |
| FINC 649 | Global Financial Markets | 3 |
| FINC 660 | Global Financial Ethics | 3 |
| MGMT 532 | Strategic Management | 3 |
| MGMT 533 | Blockchain Technology and Business Management | 3 |
| MGMT 610 | Advertising Management | 3 |
| MGMT 611 | The Entrepreneurial Manager | 3 |
| MGMT 612 | Non-Profit Management | 3 |
| MGMT 614 | Managing Innovations | 3 |
| MGMT 615 | Intrapreneurship | 3 |
| MKTG 618 | Digital Marketing, Social Media, and E-Commerce | 3 |
| MKTG 622 | Pricing | 3 |
| MKTG 641 | Brand Management | 3 |
* CAPS 623 含 $925 实习安置费(由学校合作机构安排)。各门课程可能有前置课程要求,详见官方课程页面。
校区位置
学费
| 费用项目 | 总学费 | 每年学费 |
|---|---|---|
| 硕士项目(各 MS 及 MBA) | $22,680 | $11,340 |
| Dual Degree(MBA + MS BDA) | $45,360 | $15,120 |
| CISI 专属折扣:$630/学分(原价 $1,270/学分)· 一次性全额付款额外 95 折 | ||
| 其他费用(每学期) | 活动与服务费 $135 · 技术费 $165 · 学生证 $20 | |
| 申请费 | $45(通过 CISI 申请可豁免) | |
| 入学确认押金 | $200(不可退还,可抵学费) | |
入学时间
BAU 每年 3 个主要学期:Fall / Spring(各 15 周)+ Summer(8 周,选修)。
| 学期 | 申请截止 | 开学日期 |
|---|---|---|
| Summer 2026 | 4/22/2026 | 5/22/2026 |
| Fall 2026 | 7/24/2026 | 8/24/2026 |
| Spring 2027 | 12/19/2026 | 1/19/2027 |
| Summer 2027 | 5/1/2027 | 6/1/2027 |
· 每学期 2 门课:1 门 P-Hybrid(含 Onsite)+ 1 门纯线上
· 每学期 1 次线下到校(周五~周日),约 20 小时总授课
周五 8 小时 · 周六 8 小时 · 周日 4 小时
· 国际学生不得在学期间请假中断学习;出行须提前获 Advisor + DSO 批准,确保 I-20 签注和签证有效
常见问题 FAQ
BAU 哪些项目是 STEM?MBA 是 STEM 吗?
CPT 累计 12 个月有什么后果?
线下课(Onsite)怎么安排?有多严格?
Dual Degree 有什么优势?
学费是多少?申请截止?
入学条件和英语要求?
申请流程
通过 CISI 获取(申请费豁免)
GPA ≥ 2.0;非美国院校须 WES 认证
TOEFL 80 / IELTS 6.0 / Duolingo 90(可免)
有效签证页
银行存款(覆盖学费 + 生活费)
通过 CISI 申请
联系 CISI 确认项目 + 获取申请链接
确认目标项目(是否需要 STEM / Dual Degree),申请费豁免,获得 $200 Good Status Scholarship。微信:educisi。
提交申请(约 3 个工作日出录取)
提交成绩单(WES 认证)、英语成绩(可豁免)、护照/I-20、财力证明。
缴纳 $200 押金 · SEVIS 转学 · 申请 CPT
录取后缴纳 I-20 押金,办理 SEVIS 转学,提交工作 Offer 申请 CPT 授权。
参加首次线下 Residency(周五~周日)
抵达华盛顿 DC 校区参加首次线下课(周五 8h · 周六 8h · 周日 4h,共 20 小时)。强制出勤,缺席可能导致 F-1 身份被终止。
💬 微信联系 educisi,进入 Bay Atlantic University 微信群!
CISI 优势
为什么选择 CISI?
- CISI 是全美众多高校(包括合规 Day 1 CPT 学校)唯一官方合作的非营利性质的招生合作伙伴,IRS 认证 501(c)(3) + ICEF 权威认证
- 所有服务完全免费:选校定专业、文书修改、申请费全额豁免,无任何隐形费用
- 通过 CISI 申请可获得 Good Status Scholarship $200
- 作为非营利组织,我们只推荐最合适、最合规的学校,不以任何学校佣金为导向
- CISI 自筹资金以呼吁和推动关于 H1B 抽签方式和数量限额的改革
相关文章

SEVP收紧CPT审核:Day 1 CPT还能读吗?
2026 年 SEVP 加强 CPT 监管,引发 F-1 学生对 Day 1 CPT 的担忧。本文结合 2608-01、2608-02 与 8 CFR 214.2(f)(10)(i),解释 CPT 法规为何未变、学校为何收紧审批,以及学生该如何判断项目是否合规。

DHS新规发布!“二硕政策”重点解读
F-1 Final Rule预计2026年9月中旬生效。本文重点解读二硕限制、旧硕士是否计入限制、OPT后能否读二硕、海外硕士和博士路径选择。

Day 1 CPT 学校怎么选?选校清单、专业匹配和 CPT 风险完整指南
Day 1 CPT学校和项目怎么选?本文从学校地区、专业匹配、学费预算、到校要求、CPT时间线和RFE风险出发,帮助F-1学生做出更合规的选校判断。

Day 1 CPT 最容易踩哪些坑?选校、CPT 和 RFE 风险完整指南
Day 1 CPT如何避坑?本文从合规选校、专业与工作关联、CPT时间线、线下出勤、雇主材料和RFE风险出发,帮助F-1学生规划更稳妥的留美路径。

2027财年H-1B首轮中签率再度飙升!海底捞预测及后续应对措施
FY2027 H-1B 首轮选择已完成。本文用关键数据解析中签率、工资/技能加权选择、海底捞概率及未中签后的合规 Plan B。

D/S新规/限制二硕政策会生效吗?规则进展、法律挑战与应对建议
DHS 拟将国际学生 D/S 制度改为固定居留期。本文梳理规则进展、法律挑战、2020 年先例及 F-1/J-1 学生现在应做的准备。
合作律师事务所 · Legal Partners
CISI 官方平台 · Official Platforms
